Vous désirez louer un de nos groupes de production d'eau glacée ?
Loxam Power vous propose une offre adaptée à vos besoins.
Ref. | Puissance frigorigique EUROVENT* (kW) | Température de sortie d'eau (mini/maxi C°) | GO Devis |
---|
028-0002 | 60 | -12°C à + 15°C | - | Plus d'infos | Devis | ||||||||
|
028-0004 | 120 | -12°C à + 15°C | - | Plus d'infos | Devis | ||||||||
|
028-0006 | 275 | -12°C à + 15°C | - | Plus d'infos | Devis | ||||||||
|
028-0008 | 395 | -12°C à + 15°C | - | Plus d'infos | Devis | ||||||||
|
028-0010 | 550 | -12°C à + 15°C | - | Plus d'infos | Devis | ||||||||
|
028-0012 | 650 | -12°C à + 15°C | - | Plus d'infos | Devis | ||||||||
|
028-0001 | 38 | -10°C à + 15°C | - | Plus d'infos | Devis | ||||||||
|
Un groupe froid en panne peut interrompre toute une production, ce qui coûte très cher.
Plus d'infosDéfinir et installer rapidement des solutions complexes en réponse aux besoins spécifiques.
Plus d'infosOffrir des niveaux de sécurité et de fiabilité très élevés quand l'application l'exige.
Plus d'infos